НОВОСТИ

09.01.2017
Начаты работу по устройству буронабивных свай и железобетонных ростверков на объекте по адресу: Колпино, Загородная ул. д. 11
11.11.2016
Компания "СевзапРегионСтрой-ЖБИ" подписала договор и приступила к работам по устройству буронабивных свай и железобетонных ростверков здания склада по адресу: Колпино, Загородная ул., д. 11
19.09.2016
Компания завершила асфальтобетонные работы по адресу: Колпино, Загородная ул. д. 11
06.09.2016
Компания подписала договор и приступила к выполнению работ по устройству асфальтобетонного погрытия на объекте по адресу: Колпино, Загородная ул. д. 11
03.09.2016
Компания завершила работы по устройству пола и цоколя склада по адресу: Кировский р-н, пгт. Синявино

    2  20   


Все новости
Главная: Объекты » Балконы

Балконы

Балконные плиты применяют при строительстве многоэтажных общественных зданий промышленных предприятий.Изделия предназначены для применения в зданиях с неагрессивной, а так же со слабоагрессивной газовой средой.

балконные плиты,строительство временных дорог,временные дороги, производство ЖБИ, плиты дорожные, заборы ЖБИ, ПАГи, заводы ЖБИ,земляные работы, нулевой цикл


балконные плиты,строительство временных дорог,временные дороги, производство ЖБИ, плиты дорожные, заборы ЖБИ, ПАГи, заводы ЖБИ,земляные работы, нулевой цикл


балконные плиты,строительство временных дорог,временные дороги, производство ЖБИ, плиты дорожные, заборы ЖБИ, ПАГи, заводы ЖБИ,земляные работы, нулевой цикл



Наименование Марка бетона Показатели Объёмы
L,
мм
В,
мм
Н,
мм
M,
т
Объем
(констр),
куб.м
Объем
(плотн),
куб.м
Балконы (плиты нетиповые)
ПБ-2-1(ПБК-27-13) 300 2690 1340 150 1.0000 0.400 0.400
ПБ-2-2(ПБК-27-13) 300 2690 1340 150 1.0000 0.400 0.400
ПБ-24-5А 300 2390 1240 150 0.8750 0.350 0.350
ПБ-27-5А 300 2690 1240 150 0.9750 0.390 0.390
ПБ-33-5А 300 3290 1240 150 1.2000 0.480 0.480
ПБ-33-5А(ЛЕВ) 300 3290 1240 150 1.1000 0.440 0.440
ПБ-33-5А(ПР) 300 3290 1240 150 1.1000 0.440 0.440
ПБ-36-5А 300 3590 1240 150 1.3000 0.520 0.520
ПБ-36-5А(ПР) 300 3590 1240 150 1.2000 0.480 0.480
ПБ-39-5А 300 3890 1240 150 1.4100 0.564 0.564
ПБК-24-13-1М 300 2390 1340 150 0.9500 0.380 0.380
ПБК-24-13-2М 300 2390 1340 150 0.9500 0.380 0.380
ПБК-24-13Т-1А 350 2390 1340 150 0.6500 0.260 0.260
ПБК-24-13Т-2А 350 2390 1340 150 0.6500 0.260 0.260
ПБК-30-13А-1 350 2990 1340 150 1.1250 0.450 0.450
ПБК-30-13А-2 350 2990 1340 150 1.1250 0.450 0.450
ПБК-30-13А-3 350 2990 1340 150 1.1250 0.450 0.450
ПБК-33-13А 350 3290 1340 150 1.2500 0.500 0.500
ПБК-36-13-1 300 3590 1340 150 1.4250 0.570 0.570
ПБК-36-13А 350 3590 1340 150 1.3500 0.540 0.540
ПБК-39-13-2 300 3890 1340 150 1.6000 0.640 0.640
ПБК-42-13-1 300 4190 1340 150 1.6750 0.670 0.670
ПБК-42-13-2 300 4190 1340 150 1.6750 0.670 0.670
ПБК-42-13А 350 4190 1340 150 1.5750 0.630 0.630
ПБК-42-13А (0,67) 300 4190 1340 150 1.6750 0.670 0.670
ПБК-42-13А-1 300 4190 1340 150 1.6750 0.670 0.670
Балконы (типовые плиты)
ПБК-18-13 300 1790 1340 150 0.7250 0.290 0.290
ПБК-24-13 300 2390 1340 150 0.9500 0.380 0.380
ПБК-24-13-1 300 2340 1340 150 0.6500 0.260 0.260
ПБК-24-13-2 300 2340 1340 150 0.6500 0.260 0.260
ПБК-27-13 300 2690 1340 150 1.0750 0.430 0.430
ПБК-30-13 300 2990 1340 150 1.2000 0.480 0.480
ПБК-30-13 Л 300 2990 1340 150 1.0750 0.430 0.430
ПБК-30-13 П 300 2990 1340 150 1.0750 0.430 0.430
ПБК-33-13 300 3290 1340 150 1.3250 0.530 0.530
ПБК-33-13Л/П 300 3290 1340 150 1.2000 0.480 0.480
ПБК-36-13 300 3590 1340 150 1.4250 0.570 0.570
ПБК-36-13 Л 300 3590 1340 150 1.3000 0.520 0.520
ПБК-36-13 П 300 3590 1340 150 1.3000 0.520 0.520
ПБК-42-13 300 4190 1340 150 1.6750 0.670 0.670
Балконы (плиты нетиповые)
ПБ-8 4434 1712 150 1.6750 0.670 0.670
ПБ-9 4434 1712 150 1.6750 0.670 0.670
Балконы (типовые плиты)
ПБК 19.19-Т - - - 0.8750 0.350 0.350
ПБК 24-13т - - - 0.9500 0.380 0.380
ПБК 27-13т - - - 1.0750 0.430 0.430