НОВОСТИ

23.01.2024
Продолжаются строительные работы на территории нашего постоянного надежного партнера АО "Птицефабрика "Северная" близ г.п. Синявино. Начиная с 2009 года и по нынешнее время на данном объекте нашей организацией выполнялись монолитные, общестроительные работы, устройство промышленных полов, благоустройство, прокладка инженерных сетей.
10.04.2017

Компания заключила договор и приступила к работам по устройству бетонного пола и канализации на объекте по адресу: Гатчинский р-н, п. Войсковицы

 

28.03.2017
Компания приступила к строительно-монтажным работам на объекте по адресу: Колпино, Загородная ул. д.11
30.01.2017

Компания подписала договор и приступила к строительно-монтажным работам на объекте по адресу: Колпино, Загородная ул. д. 11

17.01.2017
Подписан договор на строительно-монтажные работы по выносу сетей канализации на объекте по адресу: Колпино, Загородная ул. д. 11

 1  20   


Все новости
Главная: Объекты » Настилы ребристые

Настилы ребристые

Плиты перекрытий ребристые напряженные серии применяются для перекрытий при строительстве зданий и сооружений различного назначения.

настилы ребристые,строительство временных дорог,временные дороги, производство ЖБИ, плиты дорожные, заборы ЖБИ, ПАГи, заводы ЖБИ,земляные работы, нулевой цикл


Наименование Марка бетона Показатели Объёмы
L,
мм
В,
мм
Н,
мм
M,
т
Объем
(констр),
куб.м
Объем
(плотн),
куб.м
Настилы ребристые
ПИ-1 300 7500 1200 220 2.3250 0.930 0.930
ПИ-13 350 2090 790 120 0.5000 0.200 0.200
ПИ-13А 350 2090 790 120 0.5000 0.200 0.200
ПИ-14 300 4200 1190 220 2.7500 1.100 1.100
ПИ-15 300 4200 1190 220 2.7500 1.100 1.100
ПИ-2 300 6300 1200 220 1.9500 0.780 0.780
ПИ-3 300 7500 1200 220 2.2750 0.910 0.910
ПИ-4 300 6300 1200 220 1.9500 0.780 0.780
ПИ-5 300 8000 1200 220 2.6000 1.040 1.040
ПИ-5А 300 8000 1200 220 2.6000 1.040 1.040
ПИ-6 300 8100 1200 220 2.3250 0.930 0.930
ПИ-6А 300 8100 1200 220 2.3250 0.930 0.930
ПИ-7 300 7600 1200 220 2.3750 0.950 0.950
ПИ-8 300 6500 1200 220 2.3000 0.920 0.920
ПИ-8А 300 6500 1200 220 2.3000 0.920 0.920
ПР-90-12-40-8АТ5 300 8980 1190 400 3.7250 1.490 1.490
ПР-90-15-40-8АТ5 300 8980 1490 400 4.6500 1.860 1.860
ПР-90-15-40-8АТ5-1 300 8980 1490 400 4.1750 1.670 1.670
ПС-40-12-13-12А3Т 300 3960 1190 220 1.2500 0.500 0.500
ПС-58-12-13-12АТ5 400 5760 1190 220 1.9500 0.780 0.780
ПС-58-12-21-12АТ5 450 5760 1190 220 1.9500 0.780 0.780
ПС-58-12-8-12АТ5 300 5760 1190 220 1.9500 0.780 0.780
ПС-66-12-22-8АТ5 450 6560 1190 220 2.2000 0.880 0.880
ПС-70-12-11-12АТ5 450 6960 1190 220 2.3250 0.930 0.930
ПС-70-12-8-12АТ5 450 6960 1190 220 2.3250 0.930 0.930
ПС-70-12-8БА5Т 450 6960 1190 220 2.3250 0.930 0.930
Настилы ребристые
ПС-58-12-13-12АТ-5Т 400 5760 1190 220 1.9500 0.780 0.780
ПС-58-12-8-12 (П-1) 300 5760 1190 220 1.9500 0.780 0.780