НОВОСТИ

23.01.2024
Продолжаются строительные работы на территории нашего постоянного надежного партнера АО "Птицефабрика "Северная" близ г.п. Синявино. Начиная с 2009 года и по нынешнее время на данном объекте нашей организацией выполнялись монолитные, общестроительные работы, устройство промышленных полов, благоустройство, прокладка инженерных сетей.
10.04.2017

Компания заключила договор и приступила к работам по устройству бетонного пола и канализации на объекте по адресу: Гатчинский р-н, п. Войсковицы

 

28.03.2017
Компания приступила к строительно-монтажным работам на объекте по адресу: Колпино, Загородная ул. д.11
30.01.2017

Компания подписала договор и приступила к строительно-монтажным работам на объекте по адресу: Колпино, Загородная ул. д. 11

17.01.2017
Подписан договор на строительно-монтажные работы по выносу сетей канализации на объекте по адресу: Колпино, Загородная ул. д. 11

 1  20   


Все новости

Сваи

Изделия предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений во всех климатических районах.
сваи,строительство временных дорог,временные дороги, производство ЖБИ, плиты дорожные, заборы ЖБИ, ПАГи, заводы ЖБИ,земляные работы, нулевой цикл


Наименование Марка бетона Показатели Объёмы
L,
мм
В,
мм
Н,
мм
M,
т
Объем
(констр),
куб.м
Объем
(плотн),
куб.м
С-1(С-90-35-11-1) (В30) 400 9000 350 350 2.8000 1.120 1.120
С-1(С-90-35-11-1) (В30) К 400 9000 350 350 2.8000 1.120 1.120
С-1(С-90-35-11Б) (В30) 400 9000 350 350 2.7500 1.100 1.100
С-100-30-10-1 (В25) 350 10000 300 300 2.2750 0.910 0.910
С-100-30-10-1 (В30) 400 10000 300 300 2.2750 0.910 0.910
С-100-30-10Б (В25) 350 10000 300 300 2.2500 0.900 0.900
С-100-30-11-1 (В25) 350 10000 300 300 2.2750 0.910 0.910
С-100-30-11Б (В30) 400 10000 300 300 2.2500 0.900 0.900
С-100-30-6-1 (В22,5) 300 10000 300 300 2.2750 0.910 0.910
С-100-30-6Б (В22,5) 300 10000 300 300 2.2500 0.900 0.900
С-100-30-8-1 (В22,5) 300 10000 300 300 2.2750 0.910 0.910
С-100-30-8Б (В22,5) 300 10000 300 300 2.2500 0.900 0.900
С-100-30-8Б (В25) 350 10000 300 300 2.2500 0.900 0.900
С-100-30-9-1 (В30) 400 10000 300 300 2.2750 0.910 0.910
С-100-35-10-1 (В25) 350 10000 350 350 3.1250 1.250 1.250
С-100-35-10Б (В30) 400 10000 350 350 3.0750 1.230 1.230
С-100-35-11-1 (В25) 350 10000 350 350 3.1250 1.250 1.250
С-100-35-11Б (В25) 350 10000 350 350 3.0750 1.230 1.230
С-100-35-11Б (В30) 400 10000 350 350 3.0750 1.230 1.230
С-100-35-12Б (В30) К 400 10000 350 350 3.0750 1.230 1.230
С-100-35-13Б (В25) 350 10000 350 350 3.0750 1.230 1.230
С-100-35-6-1 (В22,5) 300 10000 350 350 3.1250 1.250 1.250
С-100-35-6Б (В22,5) 300 10000 350 350 3.0750 1.230 1.230
С-100-35-6Б (В25) 350 10000 350 350 3.0750 1.230 1.230
С-100-35-8-1 (В22,5) 300 10000 350 350 3.1250 1.250 1.250
С-100-35-8-1 (В25) 350 10000 350 350 3.1250 1.250 1.250
С-100-35-8Б (В22,5) 300 10000 350 350 3.0750 1.230 1.230
С-100-35-8Б (В25) 350 10000 350 350 3.0750 1.230 1.230
С-100-35-9Б (В25) 350 10000 350 350 3.0750 1.230 1.230
С-100-35-9Б (В30) 400 10000 350 350 3.0750 1.230 1.230
С-100-40-9-1 (В30) 400 10000 400 400 4.0500 1.620 1.620
С-105-30-8Б (В22,5) 300 10500 300 300 2.3750 0.950 0.950
С-110-30-13Б (В25) 350 11000 300 300 2.4750 0.990 0.990
С-110-30-8-1 (В22,5) 300 11000 300 300 2.5000 1.000 1.000
С-110-30-8-1 (В25) 350 11000 300 300 2.5000 1.000 1.000
С-110-30-8-1 (В30) 400 11000 300 300 2.5000 1.000 1.000
С-110-30-8Б (В22,5) 300 11000 300 300 2.4750 0.990 0.990
С-110-30-9-1 (В22,5) 300 11000 300 300 2.5000 1.000 1.000
С-110-30-9-1 (В30) 400 11000 300 300 2.5000 1.000 1.000
С-110-30-9Б (В22,5) 300 11000 300 300 2.4750 0.990 0.990
С-110-30-9Б (В25) 350 11000 300 300 2.4750 0.990 0.990
С-110-35-11-1 (В25) 350 11000 350 350 3.4250 1.370 1.370
С-110-35-11Б (В25) 350 11000 350 350 3.3750 1.350 1.350
С-110-35-11Б (В30) К 400 11000 350 350 3.3750 1.350 1.350
С-110-35-12Б (В30) 400 11000 350 350 3.3750 1.350 1.350
С-110-35-12Б (В30) К 400 11000 350 350 3.3750 1.350 1.350
С-110-35-8Б (В22,5) 300 11000 350 350 3.3750 1.350 1.350
С-110-35-8Б (В25) 350 11000 350 350 3.3750 1.350 1.350
С-110-35-8Б (В30) 400 11000 350 350 3.3750 1.350 1.350

Возможно изготовление наименований свай ж/б, не указанных в данной таблице.